|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Відеоендоскопічна HD-система VET-OR1200HD
HD-система VET-OR1200HD складається з HD відеопроцесора, світлодіодного джерела світла, вбудованого повітряного/водяного насоса. Прилад сумісний з відеоендоскопами серії 1200, що підтримують Motus 3.0. В системі передбачена функція HbE та USB-порт на передній панелі для зручного запису відео та зображень.

Мегапіксельна візуалізація HD-дисплея
| Відображення зображення у форматі HD, більше деталей, чітке розуміння незначних змін. | ![]() |
| Датчик зображення з високою роздільною здатністю та впровадження технології цифрової обробки зображень, дозволяють захистити ендоскопічний колір і представити найякісніші зображення. | ![]() |
(HbE) Гемоглобінове покращення
| Завдяки функції HbE ендоскопічної системи можна чітко бачити вміст гему в крові. Чіткіше відображається можливий напрямок кровопостачання в уражених тканинах. | ![]() | ![]() |
USB порт
Інтерфейс USB можна використовувати для зберігання відео та зображень на USB-накопичувач.
Швидка та потужна платформа Motus 3.0
![]() |
|
Домашні тварини
| Собака | Кішка | ||
![]() | ![]() | ||
| VET-3512 Відеобронхоскоп для дрібних тварин | VET-6010 Відеоендоскоп для дрібних тварин | ||
| Робоча довжина | 600 мм | Робоча довжина | 1000 мм |
| Діаметр дистального кінця | 3.5 мм | Діаметр дистального кінця | 6.0 мм |
| Діаметр інструментального каналу | 1.2 мм | Діаметр інструментального каналу | 2.2 мм |
| Діапазон вигину | U160°D130° | Діапазон вигину | U210°D90° R/L100° |
![]() | ![]() | ||
| VET-8028 Відеогастроскоп з великим каналом для дрібних тварин | VET-8015HD Відеогастроскоп високої чіткості для дрібних тварин | ||
| Робоча довжина | 1500 мм | Робоча довжина | 1500 мм |
| Діаметр дистального кінця | 8.0 мм | Діаметр дистального кінця | 8.5 мм |
| Діаметр інструментального каналу | 2.8 мм | Діаметр інструментального каналу | 2.0 мм |
| Діапазон вигину | U210°D90° R/L100° | Діапазон вигину | U210°D90° R/L100° |
![]() | ![]() | ||
Великі тварини
Завдяки збільшеній довжині й гладкому дизайну, багатоцільові ветеринарні ендоскопи Aohua ідеально підходять для численних застосувань у великих тварин, включаючи: гастроскопію, езофагоскопію, трахеоскопію, риноскопію, фарингоскопію і ларингоскопію. Великий робочий канал полегшує більші біопсії для забезпечення точнішого діагнозу. Ендоскоп забезпечує рівномірну яскравість зображення навіть при складному освітленні.
| Кінь | Дельфін | ||
![]() | ![]() | ||
| VET-9833HD Гастроскоп високої чіткості для коней | VET-1335HD Гастроскоп високої чіткості для коней та дельфінів | ||
| Робоча довжина | 3000 мм | Робоча довжина | 3500 мм |
| Діаметр дистального кінця | 9.6 мм | Діаметр дистального кінця | 12.8 мм |
| Діаметр інструментального каналу | 2.8 мм | Діаметр інструментального каналу | 3.7 мм |
| Діапазон вигину | U210°D90° R/L100° | Діапазон вигину | U/D180° R/L160° |
![]() | |||
| VET-9215HD Бронхоскоп високої чіткості для коней та гастроколоноскоп для дрібних тварин | |||
| Робоча довжина | 1500 мм | ||
| Діаметр дистального кінця | 9.0 мм | ||
| Діаметр інструментального каналу | 2.8 мм | ||
| Діапазон вигину | U210°D90° R/L100° | ||













