|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Система ПЦР в реальном времени uVET-BIO
Инновационная диагностика патогенов животных
Система состоит из портативного прибора для анализа ПЦР в реальном времени uVET-BIO8, автоматического экстрактора нуклеиновых кислот uVET-BIO2 и набора для обнаружения методом ПЦР в реальном времени.

uVET-BIO8 Портативный прибор для ПЦР в реальном времени
uVET-BIO8 — это профессиональное решение для диагностики инфекционных заболеваний в ветеринарных клиниках.
Технология ПЦР TaqMan обеспечивает высокую чувствительность и специфичность для обеспечения точности результатов диагностики, являющихся золотым стандартом для выявления патогенов. Помогает владельцам домашних животных понимать потенциально скрытые заболевания их любимцев, предварительно проверить риски и добиться раннего выявления и раннего лечения. Ассистирует врачам в точной диагностике и целенаправленном лечении больных кошек и собак.
Преимущества прибора uVET-BIO8
- 8 образцов/16 тестов одновременно.
- Профессиональная система анализа и обработки данных.
- Маленький портативный размер.
- Несколько способов передачи данных.
- Простота эксплуатации.
- Точная система контроля температуры.
Параметры портативного ПЦР анализатора uVET-BIO8
| Принцип работы | технология ПЦР TaqMan в реальном времени | Время тестирования | около 50 мин |
| 2 канала флуоресценции | FAM, VIC/HEX | Источник света | светодиод высокой яркости (не требует обслуживания) |
| Детектор | PD | Пропускная способность | максимум 8 проб/тест |
| Реактивный объем | 10-100 мкл | Диапазон регулировки температуры | 4-99 ℃ |
| Скорость нагрева и охлаждения | 6 ℃/сек. | Точность контроля температуры | ±0,1 ℃ |
| Чувствительность | 100 копий/мл | Равномерность температуры | ±0,25 ℃ |
| Длина волны возбуждения | 495 нм±10 нм (канал 1); 535 нм±10 нм (канал 2); | Точность температуры | ±0,25 ℃ |
| Длина волны обнаружения | 520 нм±10 нм (канал 1); 570 нм±10 нм (канал 2); | Линейность выборки | R≥0,99 |
| Диапазон линейного ответа образца | 10-1E10 копия | CV | ≤5% |
| Сенсорный экран | 7 дюймов | Повторяемость | ≤3% |
| Максимальная электрическая мощность | 200 ВА | Питание | переменный ток 110/240 В, 50-60 Гц |
| Коммуникационный интерфейс | Wi-Fi через USB | Рабочая среда | температура 10-35 ℃; относительная влажность 10%-95%; ниже 2000 м над уровнем моря |
| Размер | 400х400х400 мм | Вес | 4,5 кг |
| Совместимость | 1. Закрытая система, принимает только совместимый комплект обнаружения. | ||
Простой анализ в 4 шага
| Сбор образца | Экстракция нуклеиновых кислот | Обнаружение | Чтение отчета |
![]() | |||
uVET-BIO2 Автоматический экстрактор нуклеиновых кислот
Автоматизированное решение для экстракции нуклеиновых кислот для клинических образцов домашних животных
uVET-BIO2 использует метод на основе магнитных частиц. После того как ветеринарный специалист соберет и добавит образец к uVET-BIO2, не требуется больше никаких действий, всего через 8 минут будут получены высокочистые нуклеиновые кислоты. Кроме того, инструмент обладает встроенной функцией ультрафиолетовой стерилизации, позволяющей стерилизовать прибор после каждого процесса очистки для предотвращения перекрестного загрязнения.
- Соответствие: образец легко получить, процесс экстракции прост, размер прибора невелик, что делает его идеальным экстрактором нуклеиновых кислот для ветеринарной больницы или клиники.
- Скорость: может экстрагировать 2 образца одновременно за 8 минут.
- Легкость: встроенная система запуска, запуск одним щелчком, проста в использовании, нет нужды в профессиональном персонале.

Параметры автоматического экстрактора нуклеиновых кислот uVET-BIO2
| Принцип работы | метод магнитного стержня | Объем образца | 100-1000 мкл |
| Количество стержневых магнитов | 2 | Производительность | 2 образца/тестирование |
| Восстановление магнитных частиц | >95% | Чувствительность | 1000 копий/мл |
| CV | ≤5% | Время одного тестирования | 8 минут |
| Расходные материалы | специализированные расходные материалы для одноразового использования | Сетевое питание | встроенный блок питания переменного тока 110-250 В, 70 Вт |
| Контроль загрязнения | ультрафиолетовая дезинфекция | Режим смешивания | встряхивание |
| Интерфейс управления | физические кнопки | Фиксированная частота | 3 Гц |
| Управление приложениями | встроенный фиксированный шаблон | Рабочая среда | 0-40°С <80% относительной влажности |
| Размеры | 226х207х205 мм | Вес | 3,7 кг |
| Совместимость: |
| ||
Каталог тестирования
![]() | Кот | Однопредметные тесты aCoV-1, FCV, FHV-1, FPV, Toxo, HW, Lep, Lyme, Chl, Gia, Cry, Myc, FIV, FeLV, Bru, Bb, T.fetus, RV, IAV, H.pylori, H.myc |
| Двухпредметные тесты FCV/FHV-1, Chl/Myc, (FPV, CPV)/aCoV-1, Cry/H.pylori, B.henselae/Toxo, Lep/Toxo, FIV/FeLV, Gia/T.foetus | ||
| Мультипредметные тесты FCV/FHV-1/Chl/Myc, B.henselae/H.myc/FIV/FeLV, FPV/aCoV-1/Gia/T.foetus, FCV/FHV-1/FIV/FeLV, Lep/Toxo/B.canis/B.gibsoni/HW, FCV/FHV-1/Chi/Myc/Bb, | ||
![]() | Собака | Однопредметные тесты aCoV-1, Toxo, HW, Lep, Lyme, CAV-1, CAV-2, CPIV, CDV, CPV, Lei, N.caninum, T.fetus, Bru, Bb, RV, IAV, H.myc, CPnV, Ehr, Anap, Gia, Bab, H.pylori, CHV-1, CRCoV |
| Двухпредметные тесты (FPV, CPV)/aCoV-1, Lep/Toxo, B.canis/B.gibsoni, Gia/T.foetus, Cry/H.pylori, CDV/CPIV | ||
| Мультипредметные тесты B.canis/B.gibsoni/Lyme/Ehr/Anap/H.myc, Lep/Toxo/B.canis/B.gibsoni/HW, CDV/CAV-2/CPIV/Bb/M.cynos/IAV, CPV/aCoV-1/Gia/Cry, CDV/CAV-2/CPIV/Bb, Lyme/Ehr/Anap/HW, Anap/Ehr/Bab/Lyme, | ||
![]() | Попугай | PDD, PBFD, APV, C.psittaci, PsHV, PBFD/APV |
| Голубь | PPMV, T.gallinae, PiCV, PiAdV-1, PiAdV-2 | |
| Змея | SPMV, Csaurophilum, C.serpentis/C.saurophilum | |
| Рептилия | C.saurophilum, C.serpentis/C.saurophilum | |
| Черепаха | ChHV5, M.agassizii | |
| Норка | MEV, MDV, AMDV | |
| Кролик | RHDV, E.cuniculi |









