|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гематологический анализатор RT-7600 VET для ветеринарии
Особенности
- 7 настроек для животных по умолчанию плюс 4 пользовательские настройки для животных.
- 3-элементное определение содержания лейкоцитов в крови, 20 параметров + 3 гистограммы.
- Высокая пропускная способность, 60 проб в час.
- 10,4" тонкопленочный цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном.
- Сетевой адаптер предотвращает электронные шумы, повышает точность.
- Возможность хранения до 50000 результатов проб (гистограмм включительно).
- Удобное для пользователя программное обеспечение, многоязычное меню - возможно на заказ.
- Оригинальный заводской контроль крови и калибратор.
- Низкий объем пробы и реагентов.
| Раздел о животных | Анализ пробы | Профиль пробы |
![]() | ![]() | ![]() |
| Список записи протоколов | Ручная калибровка | Настройка стандартных значений |
![]() | ![]() | ![]() |
Технические характеристики
| Тип животного: | Кошка, собака, кролик, свинья, коза, лошадь, обезьяна, плюс 4 пользовательские настройки для животных. |
| Параметры: | Лейкоциты (WBC), абсолютное содержание лимфоцитов, (LYM #), абсолютное количество средних клеток (MID #), абсолютное содержание гранулоцитов (GRA #), относительное содержание лимфоцитов (LYM%), относительное содержание средних клеток (MID%), относительное содержание гранулоцитов (GRA%), эритроциты RBC, гемоглобин (HGB), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), средний объем эритроцитов (MCV), ширина распределения эритроцитов, коэффициент вариации ( RDW-CV), ширина распределения эритроцитов, стандартное отклонение (RDW-SD), гематокрит (HCT), тромбоциты (PLT), средний объем тромбоцитов (MPV), ширина распределения тромбоцитов (PDW), тромбокрит (PCT), коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) и гистограммы для лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов |
| Принцип измерения: | Электрическое сопротивление для вычисления лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов |
| Объем пробы: | Разбавленная кровь: 20 μл; цельная кровь: 9,8 μл |
| Пропускная способность: | 60 проб в час |
| Дисплей: | 10,4" тонкопленочный цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном |
| Сигналы | Оповещение об ошибке |
| Вход/выход: | Интерфейс RS-232, USB, ЛКМ, интерфейс для клавиатуры и мыши |
| Вывод на печать: | Термальный принтер, бумага шириной 55 мм, различные форматы печати, внешний принтер по запросу |
| Рабочие условия: | Температура: 15-35 ºС, влажность: ≤80% |
| Требования к питанию: | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры (ДхШхВ): | 436х363х367 мм |
| Вес: | 18 кг |





